R$ 743k
total na categoria
2.013
notas fiscais
R$ 369,33
custo médio/nota
390
deputados
Mês a mês (2026)
Jan
R$ 251k
Fev
R$ 171k
Mar
R$ 174k
Abr
R$ 131k
Mai
R$ 16k
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Notas | Médio | Total |
|---|---|---|---|
| TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO | 184 | R$ 532 | R$ 98k |
| CELULAR FUNCIONAL | 361 | R$ 218 | R$ 79k |
| Telefônica Brasil S.A. VIVO | 142 | R$ 515 | R$ 73k |
| TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | 125 | R$ 579 | R$ 72k |
| Claro NXT Telecomunicações S.A | 275 | R$ 183 | R$ 50k |
| Telefônica Brasil S/A - VIVO | 86 | R$ 540 | R$ 46k |
| TELEFÕNICA BRASIL S.A VIVO | 78 | R$ 531 | R$ 41k |
| VIVO TELEFONICA BRASIL S.A | 60 | R$ 480 | R$ 29k |
| STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA | 36 | R$ 527 | R$ 19k |
| VIVO TELEFONICA BRASILIA | 32 | R$ 545 | R$ 17k |
| Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda. | 31 | R$ 542 | R$ 17k |
| VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. | 19 | R$ 849 | R$ 16k |
| Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda | 26 | R$ 593 | R$ 15k |
| TIM S.A | 56 | R$ 247 | R$ 14k |
| Claro S/A | 38 | R$ 296 | R$ 11k |
Mesmo fornecedor, preços diferentes
Fornecedores com 3+ notas nesta categoria, ordenados pela maior diferença entre a nota mais cara e a mais barata.