← Gastos da Câmara

PANTANAL VEÍCULOS LTDA

CNPJ 07319323000191 · Recebimentos da cota parlamentar (CEAP) em 2026.

R$ 823k
total recebido
169
notas fiscais
48
deputados pagaram
R$ 5k
valor médio/nota

Quem pagou

Clique num deputado para ver só as notas dele abaixo.

#DeputadoNotasTotal
1 Delegada Ione PL-MG 8 R$ 48k
2 Fausto Pinato UNIÃO-SP 9 R$ 41k
3 Silvye Alves UNIÃO-GO 3 R$ 38k
4 Aluisio Mendes REPUBLICANOS-MA 4 R$ 38k
5 Rogéria Santos REPUBLICANOS-BA 8 R$ 34k
6 Rodrigo da Zaeli PL-MT 7 R$ 29k
7 Capitão Augusto PL-SP 4 R$ 28k
8 Fernando Rodolfo PRD-PE 4 R$ 28k
9 Julia Zanatta PL-SC 5 R$ 27k
10 André Janones REDE-MG 3 R$ 27k
11 Tadeu Veneri PT-PR 9 R$ 26k
12 Pastor Gil PL-MA 4 R$ 26k
13 Jorge Braz REPUBLICANOS-RJ 6 R$ 25k
14 Icaro de Valmir REPUBLICANOS-SE 5 R$ 25k
15 Luiz Nishimori PSD-PR 4 R$ 20k
16 Jilmar Tatto PT-SP 3 R$ 19k
17 Jorge Goetten REPUBLICANOS-SC 3 R$ 19k
18 Welter PT-PR 3 R$ 19k
19 Delegado Palumbo PODE-SP 3 R$ 18k
20 Saulo Pedroso PSD-SP 3 R$ 17k
21 Danrlei de Deus Hinterholz PSD-RS 4 R$ 17k
22 Marcelo Moraes PL-RS 4 R$ 15k
23 Carlos Jordy PL-RJ 3 R$ 15k
24 Cristiane Lopes PODE-RO 4 R$ 15k
25 Heloísa Helena REDE-RJ 3 R$ 15k
26 Reimont PT-RJ 2 R$ 15k
27 Raimundo Santos PSD-PA 3 R$ 15k
28 Emanuel Pinheiro Neto PSD-MT 4 R$ 15k
29 Carlos Zarattini PT-SP 3 R$ 14k
30 Arlindo Chinaglia PT-SP 2 R$ 12k
31 Wellington Roberto PSD-PB 3 R$ 12k
32 Rui Falcão PT-SP 4 R$ 12k
33 Bibo Nunes PL-RS 3 R$ 11k
34 Any Ortiz PP-RS 4 R$ 11k
35 Ivoneide Caetano PT-BA 2 R$ 10k
36 Rodrigo Valadares PL-SE 2 R$ 9k
37 Caroline de Toni PL-SC 2 R$ 9k
38 Marcon PT-RS 3 R$ 9k
39 Waldemar Oliveira AVANTE-PE 2 R$ 8k
40 Marina Silva REDE-SP 2 R$ 5k
41 Dr Flávio PL-RJ 1 R$ 5k
42 Lucio Mosquini PL-RO 3 R$ 5k
43 Cobalchini MDB-SC 3 R$ 4k
44 Dandara PT-MG 1 R$ 4k
45 Joseildo Ramos PT-BA 1 R$ 3k
46 Tarcísio Motta PSOL-RJ 1 R$ 3k
47 Nelson Barbudo PODE-MT 1 R$ 3k
48 Fausto Jr. UNIÃO-AM 1 R$ 2k

Em quê (categorias)

LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
R$ 936k

Notas fiscais

Mostrando só as notas de Wellington Roberto (PSD-PB): 3 notas, R$ 12k ✕ ver todas
DataDeputadoCategoriaValor
2026-02-06 Wellington Roberto PSD-PB LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES R$ 3.900,00
2026-03-05 Wellington Roberto PSD-PB LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES R$ 3.900,00
2026-04-07 Wellington Roberto PSD-PB LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES R$ 3.900,00
Deixe uma sugestão

É anônimo, não pedimos seu nome. Achou algo errado, faltou algo, tem uma ideia? Conta aí.