← Gastos da Câmara

Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

CNPJ 13347016000117 · Recebimentos da cota parlamentar (CEAP) em 2026.

R$ 1,2 mi
total recebido
262
notas fiscais
104
deputados pagaram
R$ 5k
valor médio/nota

Quem pagou

Clique num deputado para ver só as notas dele abaixo.

#DeputadoNotasTotal
1 Bruno Ganem PODE-SP 4 R$ 124k
2 Delegado Matheus Laiola UNIÃO-PR 4 R$ 74k
3 Delegado Bruno Lima PODE-SP 7 R$ 53k
4 Rafael Brito MDB-AL 3 R$ 46k
5 Alex Manente CIDADANIA-SP 3 R$ 39k
6 André Janones REDE-MG 3 R$ 39k
7 Dimas Fabiano PP-MG 4 R$ 35k
8 Delegado da Cunha UNIÃO-SP 3 R$ 33k
9 Ivoneide Caetano PT-BA 4 R$ 33k
10 Cobalchini MDB-SC 4 R$ 32k
11 Weliton Prado PSD-MG 4 R$ 32k
12 Rodolfo Nogueira PL-MS 4 R$ 29k
13 Alceu Moreira MDB-RS 2 R$ 28k
14 Felipe Carreras PSB-PE 3 R$ 24k
15 David Soares PODE-SP 3 R$ 22k
16 Vitor Lippi PSD-SP 4 R$ 21k
17 Eduardo da Fonte PP-PE 1 R$ 20k
18 Luiz Philippe de Orleans e Bragança PL-SP 3 R$ 20k
19 Duda Ramos PODE-RR 2 R$ 19k
20 Zé Silva UNIÃO-MG 3 R$ 19k
21 Lucio Mosquini PL-RO 4 R$ 19k
22 Marcos Pollon PL-MS 2 R$ 17k
23 Renata Abreu PODE-SP 2 R$ 17k
24 Lula da Fonte PP-PE 3 R$ 16k
25 Aureo Ribeiro SOLIDARIEDADE-RJ 3 R$ 15k
26 Julio Lopes PP-RJ 1 R$ 15k
27 Padre João PT-MG 4 R$ 14k
28 Geovania de Sá REPUBLICANOS-SC 3 R$ 14k
29 Júnior Ferrari PSD-PA 2 R$ 13k
30 Márcio Honaiser SOLIDARIEDADE-MA 2 R$ 12k
31 Rodrigo Rollemberg PSB-DF 3 R$ 12k
32 Julia Zanatta PL-SC 2 R$ 12k
33 Cristiane Lopes PODE-RO 3 R$ 10k
34 Daniela Reinehr PL-SC 3 R$ 10k
35 Bohn Gass PT-RS 3 R$ 9k
36 Luiz Gastão PSD-CE 3 R$ 9k
37 Gleisi Hoffmann PT-PR 1 R$ 9k
38 Bibo Nunes PL-RS 4 R$ 9k
39 Carlos Zarattini PT-SP 3 R$ 9k
40 Ana Paula Leão PP-MG 4 R$ 8k
41 Osmar Terra PL-RS 1 R$ 8k
42 Greyce Elias PL-MG 4 R$ 8k
43 Fernando Mineiro PT-RN 3 R$ 8k
44 Dr. Fernando Máximo PL-RO 2 R$ 8k
45 Ana Paula Lima PT-SC 3 R$ 8k
46 Fred Costa PRD-MG 3 R$ 7k
47 Marangoni PODE-SP 7 R$ 7k
48 Lindbergh Farias PT-RJ 2 R$ 7k
49 Diego Garcia UNIÃO-PR 3 R$ 7k
50 Pedro Paulo PSD-RJ 2 R$ 7k
51 Carlos Veras PT-PE 3 R$ 6k
52 Sanderson PL-RS 2 R$ 6k
53 Waldemar Oliveira AVANTE-PE 3 R$ 6k
54 Jilmar Tatto PT-SP 1 R$ 6k
55 Keniston Braga MDB-PA 3 R$ 6k
56 Alexandre Lindenmeyer PT-RS 4 R$ 6k
57 João Cury MDB-SP 2 R$ 6k
58 Dr. Victor Linhalis PSB-ES 3 R$ 5k
59 Julio Cesar Ribeiro REPUBLICANOS-DF 1 R$ 5k
60 Fausto Pinato UNIÃO-SP 2 R$ 4k
61 Rodrigo da Zaeli PL-MT 2 R$ 4k
62 Zeca Dirceu PT-PR 2 R$ 4k
63 Afonso Hamm PP-RS 4 R$ 4k
64 Nilto Tatto PT-SP 2 R$ 4k
65 Pedro Westphalen PP-RS 4 R$ 4k
66 Coronel Meira PL-PE 1 R$ 4k
67 Pedro Lucas Fernandes UNIÃO-MA 2 R$ 4k
68 Dagoberto Nogueira PP-MS 2 R$ 4k
69 Vinicius Carvalho PL-SP 3 R$ 4k
70 Geraldo Resende UNIÃO-MS 3 R$ 4k
71 Rosana Valle PL-SP 4 R$ 3k
72 Guilherme Uchoa PSD-PE 1 R$ 3k
73 Luiz Carlos Busato UNIÃO-RS 3 R$ 3k
74 Pastor Henrique Vieira PSOL-RJ 1 R$ 3k
75 Aécio Neves PSDB-MG 1 R$ 3k
76 Pedro Uczai PT-SC 2 R$ 3k
77 Zé Neto PT-BA 4 R$ 3k
78 Caroline de Toni PL-SC 1 R$ 3k
79 André Ferreira PL-PE 3 R$ 3k
80 Arthur Oliveira Maia UNIÃO-BA 1 R$ 2k
81 Gilberto Abramo REPUBLICANOS-MG 2 R$ 2k
82 Ricardo Abrão PSDB-RJ 2 R$ 2k
83 Thiago Flores UNIÃO-RO 2 R$ 2k
84 Heitor Schuch PSD-RS 3 R$ 2k
85 Daiana Santos PCdoB-RS 3 R$ 2k
86 Dr. Luiz Ovando PP-MS 2 R$ 2k
87 Juscelino Filho PSDB-MA 2 R$ 2k
88 Rosângela Reis PL-MG 1 R$ 2k
89 Augusto Coutinho REPUBLICANOS-PE 1 R$ 2k
90 Denise Pessôa PT-RS 4 R$ 2k
91 Luizianne Lins REDE-CE 1 R$ 2k
92 Igor Timo UNIÃO-MG 1 R$ 1k
93 Luciano Ducci PSB-PR 1 R$ 1k
94 Clarissa Tércio PP-PE 1 R$ 1k
95 Messias Donato UNIÃO-ES 2 R$ 1k
96 Eduardo Velloso SOLIDARIEDADE-AC 1 R$ 1k
97 Welter PT-PR 1 R$ 1k
98 Saulo Pedroso PSD-SP 2 R$ 904
99 Carla Dickson PL-RN 1 R$ 790
100 Afonso Motta PDT-RS 2 R$ 760
101 Renildo Calheiros PCdoB-PE 1 R$ 546
102 Emidinho Madeira PL-MG 1 R$ 500
103 Raimundo Costa PSD-BA 1 R$ 365
104 Maria Arraes PSB-PE 1 R$ 247

Em quê (categorias)

DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.
R$ 1,3 mi

Notas fiscais

Mostrando só as notas de Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP): 3 notas, R$ 20k ✕ ver todas
DataDeputadoCategoriaValor
2026-02-02 Luiz Philippe de Orleans e Bragança PL-SP DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. R$ 6.829,82
2026-03-03 Luiz Philippe de Orleans e Bragança PL-SP DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. R$ 6.829,82
2026-04-03 Luiz Philippe de Orleans e Bragança PL-SP DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. R$ 5.861,80
Deixe uma sugestão

É anônimo, não pedimos seu nome. Achou algo errado, faltou algo, tem uma ideia? Conta aí.